〈午前〉①9:00~ ②10:30~ ③12:00~
〈午後〉①14:30~ ②16:00~
- ◎ … 空きあり(マンツーマン可)
- ○ … 空きあり(マンツーマン不可)
- △ … 要相談
- × … 空きなし
- ― … 予約不可補足
- ※ … 詳細
03月 | 午前 | 午後 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ① | ② | ③ | ||
1(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
3(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
4(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
5(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
6(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
7(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
8(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
9(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
10(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
11(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
12(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
13(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
14(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
15(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
16(日) | × | × | △ | × | × | ― | |
17(月) | × | ◎ | ◎ | × | × | ― | |
18(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
19(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
20(木) | × | × | × | ○ | × | ― | |
21(金) | ◎ | × | × | × | × | ― | |
22(土) | × | × | × | × | × | ― | |
23(日) | × | × | × | × | × | ― | |
24(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ― | |
25(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
26(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
27(木) | × | × | × | × | × | ― | |
28(金) | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
29(土) | × | × | × | × | × | ― | |
30(日) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ― | |
31(月) | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ― |
〈午前〉①9:00~ ②10:30~ ③12:00~
〈午後〉①14:30~ ②16:00~
- ライディングスクール岡崎〒444-0005 愛知県岡崎市岡町字原山14-1TEL:0564-71-35580564-71-3558 FAX:0564-71-3559〈定休日〉火曜日・水曜日、
年末年始(12月29日~1月4日)〈営業時間〉9:00~17:00