〈午前〉①9:00~ ②10:30~ ③12:00~
〈午後〉①14:30~ ②16:00~
- ◎ … 空きあり(マンツーマン可)
- ○ … 空きあり(マンツーマン不可)
- △ … 要相談
- × … 空きなし
- ― … 予約不可補足
- ※ … 詳細
01月 | 午前 | 午後 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ① | ② | ③ | ||
1(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
3(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
4(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
5(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
6(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
7(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
8(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
9(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
10(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
11(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
12(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
13(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
14(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
15(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
16(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
17(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
18(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
19(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
20(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
21(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
22(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
23(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
24(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
25(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
26(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
27(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
28(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
29(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
30(木) | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ― | |
31(金) | × | ◎ | ◎ | × | × | ― |
〈午前〉①9:00~ ②10:30~ ③12:00~
〈午後〉①14:30~ ②16:00~
- ライディングスクール岡崎〒444-0005 愛知県岡崎市岡町字原山14-1TEL:0564-71-35580564-71-3558 FAX:0564-71-3559〈定休日〉火曜日・水曜日、
年末年始(12月29日~1月4日)〈営業時間〉9:00~17:00