〈午前〉①9:00~ ②10:30~ ③12:00~
〈午後〉①14:30~ ②16:00~
- ◎ … 空きあり(マンツーマン可)
- ○ … 空きあり(マンツーマン不可)
- △ … 要相談
- × … 空きなし
- ― … 予約不可補足
- ※ … 詳細
09月 | 午前 | 午後 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ① | ② | ③ | ||
1(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
3(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
4(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
5(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
6(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
7(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
8(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
9(月) | × | × | × | × | × | ― | |
10(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
11(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
12(木) | ◎ | × | ◎ | × | × | ― | |
13(金) | × | ◎ | ◎ | × | × | ― | |
14(土) | × | × | × | × | × | ― | |
15(日) | × | × | ◎ | × | × | ― | |
16(月) | ◎ | × | × | × | × | ― | |
17(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
18(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
19(木) | ◎ | ◎ | × | × | × | ― | |
20(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
21(土) | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
22(日) | ◎ | × | ◎ | × | × | ― | |
23(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
24(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
25(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
26(木) | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ― | |
27(金) | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
28(土) | × | × | × | ◎ | ◎ | ― | |
29(日) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ― | |
30(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― |
〈午前〉①9:00~ ②10:30~ ③12:00~
〈午後〉①14:30~ ②16:00~
- ライディングスクール岡崎〒444-0005 愛知県岡崎市岡町字原山14-1TEL:0564-71-35580564-71-3558 FAX:0564-71-3559〈定休日〉火曜日・水曜日、
年末年始(12月31日~1月3日)〈営業時間〉9:00~17:00